

LGRIG® Grade U1 U2 U3 Stud Link Anchor Chain Common Link also called offshore mooring chain, used for marine industry, mainly used as marine anchor chain, in permanent mooring systems or as a ground chain within a mooring system.
Grade U1 U2 U3 stud link anchor chain made of low carbon alloy steel, all sizes of U3 stud link anchor chain are heat treated and proof load tested at the end of the manufacturing process.
This stud link anchor chain for sale is generally supplied in 27.5m lengths. Bespoke assemblies can be manufactured on application. Supplied in standard 27.5m shot lengths or to specific customer requirements.
Anchor chain diameter range: 12.5mm – 130mm, generally available in black bitumen coating, although hot dip galvanized finish is also available (larger sizes available upon request).
Brand | LGRIG® |
Material | Super low Carbon Alloy Steel |
Safety Factor | 4: 1 |
Processing | Welded, Heat Treated |
Finish | Hot Dip Galvanized, Black Bitumen Coating |
Size | 12.5mm, 14mm, 16mm, 17.5mm, 19mm, 20.5mm, 22mm,24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm 36mm, 38mm, 40mm,42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm,52mm, 54mm, 56mm,58mm, 60mm, 62mm 64mm, 66mm, 68mm,70mm, 73mm, 76mm, 78mm, 81mm,84mm, 87mm, 90mm,92mm, 95mm, 97mm 100mm, 102mm, 105mm, 107mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm,122mm, 124mm, 127mm,130mm |
Tips | Color Code: Customized according to customers' requirements |
Country of Origin | China |
Our stud link anchor chain for sale is designed to meet the rigorous demands of the marine industry. Whether you're outfitting a small vessel or setting up a complex mooring system for an offshore platform, we offer a range of anchor chains that can be customized to your specific requirements.
High-Quality Materials: All our stud link anchor chains for sale are made from low carbon alloy steel and undergo stringent proof load testing.
Custom Lengths: While our standard lengths are 27.5m, we can provide bespoke assemblies tailored to your project.
Corrosion Resistance: Available in black bitumen or galvanized finishes, our chains are built to withstand harsh marine environments.
By choosing LG RIGGING®, a leading rigging hardware manufacturer, as your supplier, we will help you to understand the difference between U2 and U3 chain and choose appropriate products among stud link anchor chains for sale. you benefit from our expertise in marine hardware and our commitment to delivering high-quality products that meet stud link chain specifications and international standards.

Part No. | d(φ) | AM1 | AM2 | AM3 | APPROX. | ||||
U1 STUD LINK CHAIN | U2 STUD LINK CHAIN | U3 STUD LINK CHAIN | WEIGHT | ||||||
PER | |||||||||
DIAMETER | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | 27.5M | ||
(in.) | (mm.) | (kg.) | |||||||
LGCSL12.5 | 1/2 | 12.5 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
LGCSL14 | 9/16 | 14 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
LGCSL16 | 5/8 | 16 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
LGCSL17.5 | 11/16 | 17.5 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
LGCSL19 | 3/4 | 19 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
LGCSL20.5 | 13/16 | 20.5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
LGCSL22 | 7/8 | 22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
LGCSL24 | 15/16 | 24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
LGCSL26 | 1-1/16 | 26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
LGCSL28 | 1-1/8 | 28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
LGCSL30 | 1-3/16 | 30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
LGCSL32 | 1-1/4 | 32 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
LGCSL34 | 1-5/16 | 34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
LGCSL36 | 1-7/16 | 36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
LGCSL38 | 1-1/2 | 38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
LGCSL40 | 1-9/16 | 40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
Specification-2 – Grade U1 U2 U3 Stud Link Anchor Chain Common Link
Part No. | d(φ) | AM1 | AM2 | AM3 | APPROX. | ||||
U1 STUD LINK CHAIN | U2 STUD LINK CHAIN | U3 STUD LINK CHAIN | WEIGHT | ||||||
PER | |||||||||
DIAMETER | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | 27.5M | ||
(in.) | (mm.) | (kg.) | |||||||
LGCSL42 | 1-5/8 | 42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
LGCSL44 | 1-3/4 | 44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
LGCSL46 | 1-13/16 | 46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
LGCSL48 | 1-7/8 | 48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
LGCSL50 | 2 | 50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
LGCSL52 | 2-1/16 | 52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
LGCSL54 | 2-1/8 | 54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
LGCSL56 | 2-3/16 | 56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
LGCSL58 | 2-5/16 | 58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
LGCSL60 | 2-3/8 | 60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
LGCSL62 | 2-7/16 | 62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
LGCSL64 | 2-1/2 | 64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
LGCSL66 | 2-9/16 | 66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
LGCSL68 | 2-11/16 | 68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
LGCSL70 | 2-3/4 | 70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
Specification-3 – Grade U1 U2 U3 Stud Link Anchor Chain Common Link
Part No. | d(φ) | AM2 | AM3 | APPROX. | ||
U2 STUD LINK CHAIN | U3 STUD LINK CHAIN | WEIGHT | ||||
PER | ||||||
DIAMETER | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | PROOF LOAD (kn.) | BREAKING LOAD (kn.) | 27.5M | |
(mm.) | (kg.) | |||||
LGCSL73 | 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274 |
LGCSL76 | 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3548 |
LGCSL78 | 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3737 |
LGCSL81 | 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4030 |
LGCSL84 | 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4334 |
LGCSL87 | 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4650 |
LGCSL90 | 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 4976 |
LGCSL92 | 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 5119 |
LGCSL95 | 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5544 |
LGCSL97 | 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5780 |
LGCSL100 | 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 6143 |
LGCSL102 | 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 6398 |
LGCSL105 | 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6773 |
LGCSL107 | 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 7033 |
LGCSL111 | 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 7569 |
LGCSL114 | 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 7983 |
LGCSL117 | 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 8409 |
LGCSL120 | 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 8863 |
LGCSL122 | 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9143 |
LGCSL124 | 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 9598 |
LGCSL127 | 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 9908 |
LGCSL130 | 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 | 10382 |