

The product adopts ultra-high molecular weight polyethylene (HMPE) fibre to make the rope, with superior resistance to relaxation and bending fatigue performance, as well as anti-aging and chemical corrosion resistance.
At the same diameter, the strength is the same as that of steel cable, and the breaking elongation is close to that of steel cable.
When the same breaking strength, the weight of the cable is only 12% of the steel cable, 20%-25% of the nylon or polyester rope, 18%-20% of the polypropylene rope.
Ultra-high molecular weight polyethylene cable but the same breaking strength, the diameter of nylon or polyester rope 55% to 60%, 45% of polypropylene rope.
Brand | LG RIGGING® |
Material | HMPE |
Density | 0.97g/cm³ Floating |
Melting Point | 144-155℃ |
Elongation at Break | 3%-4% |
Abrasion Resistance | Excellent |
UV Resistance | Excellent |
Chemical Resistance | Excellent |
In Compliance With OCMIF MEG4 | |
Part No. | SIZE | WEIGHT | I Type | II Type/III Type | ||||||||
ISO MBF * | MEG4 LDBF ** | ISO MBF * | MEG4 LDBF ** | |||||||||
mm | Circ. inch | g/m | kg /220m | kN | ton | kN | ton | kN | ton | kN | ton | |
LGSRHMPE6 | 6 | 3/4 | 21 | 4.6 | 39 | 4.0 | 35 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE8 | 8 | 1 | 40 | 8.8 | 71 | 7.3 | 64 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE10 | 10 | 1-1/4 | 61 | 13.4 | 106 | 10.8 | 95 | 9.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE12 | 12 | 1-1/2 | 83 | 18.3 | 150 | 15.3 | 135 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE14 | 14 | 1-3/4 | 117 | 25.7 | 211 | 21.5 | 190 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE16 | 16 | 2 | 151 | 33.2 | 267 | 27.2 | 240 | 24.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE18 | 18 | 2-1/4 | 184 | 40.5 | 322 | 32.9 | 290 | 29.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE20 | 20 | 02-1-2 | 227 | 49.9 | 384 | 39.2 | 346 | 35.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE24 | 24 | 3 | 324 | 71.3 | 533 | 54.4 | 480 | 49.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE28 | 28 | 3-1/2 | 444 | 97.7 | 704 | 71.9 | 634 | 64.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE32 | 32 | 4 | 589 | 129.6 | 918 | 93.7 | 826 | 84.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LGSRHMPE36 | 36 | 4-1/2 | 720 | 158.4 | 1104 | 112.7 | 994 | 101.4 | 840 | 85.7 | 756 | 77.1 |
LGSRHMPE40 | 40 | 5 | 880 | 193.6 | 1329 | 135.6 | 1196 | 122.0 | 1027 | 104.8 | 924 | 94.3 |
LGSRHMPE42 | 42 | 05-1-4 | 979 | 215.4 | 1459 | 148.9 | 1313 | 134.0 | 1142 | 116.5 | 1028 | 104.9 |
LGSRHMPE44 | 44 | 5-1/2 | 1078 | 237.2 | 1589 | 162.1 | 1430 | 145.9 | 1258 | 128.3 | 1132 | 115.5 |
LGSRHMPE46 | 46 | 5-3/4 | 1171 | 257.6 | 1698 | 173.2 | 1528 | 155.9 | 1366 | 139.4 | 1230 | 125.5 |
LGSRHMPE48 | 48 | 6 | 1264 | 278.1 | 1807 | 184.4 | 1626 | 165.9 | 1475 | 150.5 | 1327 | 135.4 |
LGSRHMPE50 | 50 | 6-1/4 | 1388 | 305.4 | 1971 | 201.1 | 1774 | 181.0 | 1619 | 165.2 | 1457 | 148.7 |
LGSRHMPE52 | 52 | 6-1/2 | 1512 | 332.6 | 2136 | 217.9 | 1922 | 196.1 | 1764 | 180.0 | 1588 | 162.0 |
LGSRHMPE54 | 54 | 6-3/4 | 1636 | 359.9 | 2300 | 234.7 | 2070 | 211.2 | 1909 | 194.8 | 1718 | 175.3 |
LGSRHMPE56 | 56 | 7 | 1760 | 387.2 | 2464 | 251.5 | 2218 | 226.3 | 2053 | 209.5 | 1848 | 188.6 |
LGSRHMPE58 | 58 | 7-1/4 | 1885 | 414.7 | 2622 | 267.6 | 2360 | 240.8 | 2199 | 224.4 | 1979 | 202.0 |
LGSRHMPE60 | 60 | 7-1/2 | 2010 | 442.2 | 2778 | 283.4 | 2500 | 255.1 | 2345 | 239.3 | 2111 | 215.4 |
LGSRHMPE62 | 62 | 7-3/4 | 2135 | 469.7 | 2936 | 299.5 | 2642 | 269.6 | 2491 | 254.2 | 2242 | 228.8 |
LGSRHMPE64 | 64 | 8 | 2260 | 497.2 | 3092 | 315.5 | 2783 | 284.0 | 2637 | 269.0 | 2373 | 242.1 |
LGSRHMPE66 | 66 | 8-1/4 | 2423 | 533.1 | 3293 | 336.1 | 2964 | 302.4 | 2827 | 288.5 | 2544 | 259.6 |
LGSRHMPE68 | 68 | 8-1/2 | 2585 | 568.7 | 3496 | 356.7 | 3146 | 321.0 | 3016 | 307.7 | 2714 | 277.0 |
LGSRHMPE70 | 70 | 8-3/4 | 2748 | 604.6 | 3697 | 377.2 | 3327 | 339.5 | 3206 | 327.1 | 2885 | 294.4 |
LGSRHMPE72 | 72 | 9 | 2910 | 640.2 | 3898 | 397.7 | 3508 | 358.0 | 3395 | 346.4 | 3056 | 311.8 |
LGSRHMPE74 | 74 | 9-1/4 | 3065 | 674.3 | 4080 | 416.3 | 3672 | 374.7 | 3576 | 364.9 | 3218 | 328.4 |
LGSRHMPE76 | 76 | 9-1/2 | 3220 | 708.4 | 4263 | 435.0 | 3837 | 391.5 | 3757 | 383.3 | 3381 | 345.0 |
LGSRHMPE78 | 78 | 9-3/4 | 3375 | 742.5 | 4444 | 453.5 | 4000 | 408.2 | 3938 | 401.8 | 3544 | 361.6 |
LGSRHMPE80 | 80 | 10 | 3530 | 776.6 | 4628 | 472.2 | 4165 | 425.0 | 4118 | 420.2 | 3707 | 378.2 |
LGSRHMPE82 | 82 | 10-1/4 | 3708 | 815.8 | 4837 | 493.5 | 4353 | 444.2 | 4326 | 441.4 | 3893 | 397.3 |
LGSRHMPE84 | 84 | 10-1/2 | 3885 | 854.7 | 5047 | 515.0 | 4542 | 463.5 | 4533 | 462.5 | 4079 | 416.3 |
LGSRHMPE86 | 86 | 10-3/4 | 4063 | 893.9 | 5256 | 536.3 | 4730 | 482.7 | 4740 | 483.7 | 4266 | 435.3 |
LGSRHMPE88 | 88 | 11 | 4240 | 932.8 | 5464 | 557.6 | 4918 | 501.8 | 4947 | 504.8 | 4452 | 454.3 |
LGSRHMPE90 | 90 | 11-1/4 | 4430 | 974.6 | 5678 | 579.4 | 5110 | 521.4 | 5168 | 527.4 | 4652 | 474.6 |
LGSRHMPE92 | 92 | 11-1/2 | 4615 | 1015.3 | 5893 | 601.4 | 5304 | 541.2 | 5384 | 549.4 | 4846 | 494.5 |
LGSRHMPE94 | 94 | 11-3/4 | 4803 | 1056.7 | 6108 | 623.2 | 5497 | 560.9 | 5604 | 571.8 | 5043 | 514.6 |
LGSRHMPE96 | 96 | 12 | 4990 | 1097.8 | 6322 | 645.1 | 5690 | 580.6 | 5822 | 594.0 | 5240 | 534.6 |
LGSRHMPE100 | 100 | 12-1/2 | 5515 | 1213.3 | 6997 | 713.9 | 6297 | 642.6 | 6434 | 656.5 | 5791 | 590.9 |
LGSRHMPE104 | 104 | 13 | 6040 | 1328.8 | 7522 | 767.6 | 6770 | 690.8 | 7047 | 719.0 | 6342 | 647.1 |
LGSRHMPE120 | 120 | 15 | 7980 | 1755.6 | 9856 | 1005.7 | 8870 | 905.1 | 9311 | 950.1 | 8380 | 855.1 |
*MBF:Minimum Breaking Force per ISO2307
**LDBF:Line Design Break Force per OCIMF MEG4 appendix B
●Other sizes are available upon request